
Átlagos tápérték
| Megnevezés | 1 adagban (8g) |
|---|---|
| Energia | 54 kJ / 13 kcal |
| Zsír | < 0,5 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | < 0,5 g |
| - amelyből cukrok | < 0,5 g |
| Fehérje | 2,8 g |
| Só | < 0,01 g |
Aktív összetevők (Napi adag: 8g)
| Összetevő | Érték / napi adag (8g) |
|---|---|
| Hidrolizált marhakollagén | 2960 mg |
| II-es típusú csirkekollagén | 40 mg |
| Glükozamin-szulfát 2KCl | 1600 mg |
| Metil-szulfonil-metán (MSM) | 1000 mg |
| Kondroitin-szulfát | 900 mg |
| **C3 REDUCT® tetrahidrokurkuminoidok | 100 mg |
| Tömjénfa kéregkivonat | 100 mg |
| Hialuronsav (nátrium-hialuronát) | 50 mg |
| C-vitamin | 100 mg |
| Cink | 10 mg |
Allergének
Rákfélék (az összetevők listája szerint a glükozamin-szulfát 2KCl rákfélét tartalmaz).